Cветодиодный светильник МАКСВЕТ SPORT 27 Вт потолочный 1290*190*80 мм 4200 лм накладной для спортивного зала
Является прямой заменой растрового светильника с люминесцентными лампами серии ЛПО 2Х36Потолочный светильник располагает в себе 4 четыре светодиодных модуля, имеет более высокий световой поток, ярче, экономичнее, надежнее ламп. Моментально загорается, бесшумный. Красивый рисунок благодаря разным рассеивателям, которые можно купить в Нижнем Новгороде и в Крыму без доплаты. Цена указана за комплект с НДС.
Рассеиватели на выбор:- Опаловый
- Прозрачный
Цветовая температура светильника от 3000К (теплый свет) до 6500К (холодный свет), 5000К самый распространенный. Данная Led модель может как и встраиваться в потолочные подвесные потолки "Armstrong (армстронг)" так и накладываться на любую ровную поверхность. Тонкий корпус из стали окрашенный белой порошковой краской изящно впишется в ваш дизайн офиса. Для каждого покупателя работает программа пост гарантийного ремонта.
| Тип ИС | LED |
| Страна производства | Россия |
| Производитель светодиодов | Samsung, Lumileds |
| Способ монтажа | накладной |
| Тип | настенно-потолочный светильник |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры светильника, мм | 1290x190x80 |
| Длина, мм | 1290 |
| Ширина, мм | 190 |
| Высота, мм | 80 |
| Световые показатели | |
| Световой поток, Лм | 3375 |
| Энергоэффективность | 131 лм/Вт |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 + |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура, К | 4000-5000 |
| КСС (угол рассеивания) | Д (120°) |
| Основные характеристики | |
| Мощность, Вт | 27 |
| Степень пылевлагозащиты | IP 40 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
| Рассеиватель | микропризма |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Коэффициент мощности (cos φ) | > 0,95 |
| Переменный/постоянный ток (AC/DC) | Да |
| Входное напряжение / частота | 230В / 50Гц |
| Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011) | Да |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Температурный режим | от +0 до +40 C |
| Класс пожароопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Дополнительные функции | |
| Функция аварийного освещения | Нет |
| C акустическим датчиком | Нет |
| Диммирование | Нет |